|
Datos del producto:
|
| nombre: | máquina de torsión de cable | Función: | Automatizado |
|---|---|---|---|
| Área de sección de la encalladura (² del milímetro): | 10.0~35.0 | Diámetro del alambre del alambre de la base solo (milímetros): | Φ3.0~6.0 |
| Diámetro externo de la encalladura de alambre de la base (milímetros): | Φ6.0~12.0 | Echada (milímetros): | 41-155 (20 clases) |
| Tipo de la torsión: | Agrupación de doble giro | Diámetro del alambre: | 0,5-2,52 mm |
| Trenzar área: | 10,0-35,0 mm2 | Velocidad máxima: | 2400 rpm (4800 giros) |
| Motor principal: | 22kW | Color: | azul cielo |
| Tipo: | Automatizado | ||
| Resaltar: | - ¿ Qué haces?,agrupar la máquina,máquina de enroscar |
||
Máquina trenzadora de cables automatizada / Máquina extrusora de alambre azul cielo
Ventajas de la máquina trenzadora de cables:
Parámetros principales de rendimiento de la máquina trenzadora de cables
Parámetros de la máquina trenzadora de cables
| Modelo del equipo | FC-1000B | FC-1600B |
| Uso del trenzado | Apto para el trenzado de más de siete hilos de cobre desnudo, hilos estañados, hilos de aleación de aluminio, etc., de BVR y RVV), doble torsión para hilos de núcleo. | |
| Diám. de hilo individual (mm) | Φ0.3~2.14 | Φ0.5~2.52 |
| Área de la sección de trenzado (mm²) | 6.0~25.0 | 10.0~50.0 |
| Diám. de hilo individual del conductor central (mm) | Φ2.0~4.0 | Φ3.0~6.0 |
| Diám. exterior del trenzado del conductor central (mm) | Φ4.0~10.0 | Φ6.0~15.0 |
| Paso (mm) | 35-149(20) | 60-260(20) |
| Dirección de cableado | opcional hacia la derecha o hacia la izquierda | |
| Bobina de recogida (mm) Diám. exterior*orificio*ancho exterior |
Φ1000*Φ80*750 | Φ1600*Φ80*1180 |
| Velocidad de rotación máx. (rpm) | 1000(2000) | 600(1200) |
| Potencia del motor principal | 18.5KW | 30KW |
| Potencia del convertidor de frecuencia | 18.5KW | 30KW |
| Método de control de tensión | Pantalla táctil + PLC + embrague de polvo magnético, garantiza una tensión constante desde la bobina vacía hasta la bobina llena | |
| Embrague de polvo magnético | 20kgf | 40kgf |
| Protección | freno/parada automática 1) rotura de alambre interna o externa 2) alcance de la longitud preestablecida | |
| Modo de frenado | Freno electromagnético | |
| Método de vaivén | Bobinado con unidades de accionamiento por anillo, el paso y el ancho del devanado son ajustables | |
| Modo de elevación | Elevación controlada por varilla de desplazamiento eléctrica | |
| Modo de funcionamiento | Operación por pantalla táctil | |
| Dimensiones (mm) | 4000L*2200W*2100H | 5000L*3000W*3000H |
Rendimiento mecánico
1. Material: acero de bajo carbono soldado.
2. Estructura: cuerpo tratado mediante recocido y envejecimiento para eliminar tensiones internas, y posteriormente mecanizado en mandrinadora de precisión para su conformado.
1. Posición de entrada de reunión: de cara a la puerta frontal, en el lado derecho de la máquina (se puede personalizar según los requisitos del cliente para cambiar al lado izquierdo).
2. Modo de entrada de reunión: desde el dispositivo desbobinador a través del área de detección de roturas, primero a la placa de distribución general (sub-orificios con distribución 1 +6 +12 + ...), pasa por el primer troquel de presión, luego por el segundo troquel de presión, ingresando a la rueda guía de alambre dentro del husillo derecho. Desde el arco de aluminio con anillo de porcelana hacia la rueda guía de alambre dentro del husillo izquierdo, pasando por la rueda guía de esquina central hacia la rueda principal, y finalmente a la rueda guía del alineador para el tendido de cables (consulte el diagrama del patrón de entrada de reunión de alambres)
1. Material: forja de acero 40Cr tras tratamiento de templado y revenido.
2. Precisión: El diámetro exterior del núcleo del eje y la cara frontal del rodamiento están rectificados para garantizar la concentricidad y la perpendicularidad con el eje.
3. Equilibrado dinámico: Estándar G2.5 (diferencia de peso de 0.03 g)
1. Material: ¨ ZL104 / ¨acero 45#
2. Precisión: Todas las caras frontales están posicionadas con respecto a los orificios de localización (menos de 0.03 gramos)
3. Equilibrado dinámico: Precisión de G2.5 (diferencia de peso de 0.03 gramos)
1. Material: ¨ SK5 importado de Japón ¨ Fibra de vidrio importada
2. Forma: diseño especial para reducir la resistencia al viento.
3. Tolerancia de peso: menos de 0.03 gramos por par
1. Material: acero #45 acabado con tratamiento térmico HRC30-40.
2. Cromado duro superficial, resistente al desgaste
1. Material: fundición dúctil QT42-10.
2. Procesamiento: mecanizado en máquina CNC
3. Precisión: moldeado final del orificio en un solo proceso para garantizar la concentricidad.
1. Método de lubricación: lubricación por grasa
2. Modelo de grasa: LGMT2
3. Método de sellado: anillo retenedor de aceite mecánico, mantiene limpio el interior de la máquina
| Descripción | Modelo | Origen |
| 1. Motor principal | ||
| 2. Convertidor de frecuencia | INOVANCE | |
| 3. Programador PLC | INOVANCE | |
| 4. Expansor PLC | INOVANCE | |
| 5. Pantalla táctil | Weinview | |
| 6. Freno electromagnético | WREZUN | |
| 7. Embrague magnético | CHAIN TAIL | |
| 8. Rodamientos del husillo | 1 JUEGO | SUECIA SKF |
| Otros rodamientos | 1 JUEGO | JAPÓN NSK |
| 9. Correa de distribución | 1 JUEGO | EE. UU. GATES |
| 10. Dispositivo de tendido de cables | SHANXI Tian Xiang | |
| 11. ¨Bomba hidráulica manual | TAIWÁN SHUNXIN | |
| ¨Bomba hidráulica eléctrica | ||
| ¨Husillo roscado eléctrico + Motor | ||
| 12. Controlador de tensión | TAIWÁN | |
| 13. Arco | 1 JUEGO | ¨Japón SK5 /¨Fibra de vidrio |
| 14. Cuerpo | 1 JUEGO | Fabricación propia |
| 15. Husillo | 2 uds. | Fabricación propia |
| 16. Placa de aluminio | 2 uds. | Fabricación propia |
| 17. Polea de distribución | 1 JUEGO | SHANGHAI FENGKE |
| 18. Carcasas de rodamientos | 1 JUEGO | Fabricación propia |
| 19. Disco | 2 uds. | Fabricación propia |
| 20. Eje de transmisión | 1 ud. | Subcontratación |
| 21. Rueda principal | 1 JUEGO | Fabricación propia con cromado duro |
| 22. Rueda guía de alambre | 6 uds. | Fabricación propia con cromado duro |
![]()
Persona de Contacto: Jason
Teléfono: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189