|
Datos del producto:
|
| color: | cielo azul | ajuste para la bobina: | diámetro 800m m |
|---|---|---|---|
| Alambre apto: | 0.2-1.70m m | alambre: | alambre, alambre de la base |
| Potencia: | 11Kw | Diámetro del alambre: | 0,2-1,70 mm |
| Trenzar área: | 1.0 a 16 mm2 | Diámetro del alambre central: | 1.0-4.0 mm |
| Control de tensión: | Control de fricción del mecanismo | Nivel de ruido: | inferior a 75dB |
| Tecnología: | Tecnología de Japón | ||
| Resaltar: | tornado de alambre,torcer la máquina,Torbellino de las bandas |
||
FUCHUAN 0.2 mm - 1.70 mm máquina de torsión de alambre con mecanismo de control de fricción
Detalles rápidos:
Serie para la máquina de agrupación de alambre normal de alta velocidad y la máquina de agrupación de doble giro del modelo A
Aplicar para torcer más de siete piezas de alambres de cobre desnudos, alambres enlatados, alambres con chaqueta plateada y alambres esmaltados,doble torsión para los alambres centrales.
Las características:
Japón Tecnología, producto en China
1Alta velocidad, buena estabilidad
2. alambre de la rueda guía del husillo directamente sobre la línea a la correa de proa, evitar rasguños, salto de hebras para la rueda de rotación de placa de aluminio fallo
3. Eje: utilizar lubricación de grasa
4. muchas protecciones de seguridad, no está en su lugar el contacto de cada puerta de acceso, no puede arrancar o frenar automáticamente
5. el eje y la placa de aluminio después del tratamiento de la balanza dinámica de alta velocidad
6. Arco torcido: Utilice acero de resorte de alta velocidad japonés, después del tratamiento térmico.
7. el ruido es inferior a los 75 dB
Especificaciones:
| Modelos de equipos | El FC-300A | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
| Uso de torsión | Aplicar para torcer más de siete piezas de alambres de cobre desnudos, alambres enlatados, alambres con chaqueta plateada y alambres esmaltados,doble torsión para los alambres centrales. | |||
| Diámetro de cable único (mm) | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?28 | 0.10 a 0.64 | 0.15 y 1.04 | 0.2-1.70 |
| Área de la sección encalzada(mm2) | 0.035-0. ¿Qué quieres decir?45 | 0.05 y 2.5 | 0.50 y 6.0 | 1.0 a 16 |
| Diámetro de alambre de núcleo de alambre único | 0.25 a 0.8 | 0.75 y uno.5 | 0.5-2.0 | 1.0-4. ¿Qué quieres decir?0 |
| Diámetro exterior del cable central | 0.5-1.6 | 1.5-3.0 | 1.0-4. ¿Qué quieres decir?0 | 2.0 a ocho.0 |
| El punto de inclinación | 4.5-17.5 ((10 zonas) | 5.82-53.73 ((34 zonas) | 11.48-100 ((36 zonas) | 19.8-200(30 zonas) |
| Dirección de colocación | Opcional para derecha o izquierda | |||
| Diámetro exterior del diámetro exterior | 300*30*160 |
500*70*320 400*56*300
|
630*56*475 630*125*475 |
800*80*600
|
| Velocidad de rotación máxima | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | 2200 ((4400 torsión) | El número de unidades de producción es el siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Potencia del motor principal | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW |
| Potencia del inversor | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW |
| Método de control de la tensión | Mecanismo de fricción | |||
| Embrague de polvo magnético | 1.2kgf | 5 kgf | 2.5kgf | 10 kgf |
| Protección | La máquina se frenará automáticamente cuando el alambre dentro y fuera se rompa, la máquina se detendrá automáticamente cuando se alcance la longitud preestablecida. | |||
| Modo de frenado | Freno electromagnético | |||
| Método de recorrido | Las unidades de transmisión de anillos rodantes, el paso de cuerda y la anchura se pueden ajustar | |||
| Modo de funcionamiento | Control por pulsador | |||
| Dimensión ((mm) | Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de combustibles fósiles se calcularán en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 3280L*1600w*1600H | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Persona de Contacto: Jason
Teléfono: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189