|
Datos del producto:
|
| color: | azul de cielo/verde | ajuste para la bobina: | Diámetro 1000m m |
|---|---|---|---|
| alambre: | Alambre de la base de PE/PVC o alambre de cobre | Ajuste para el alambre: | dia1.0mm-6.0mm |
| Velocidad máxima: | 500rpm | dirección de la endecha: | righ o ido |
| Tono: | 50-300 | diámetro máximo de la torsión: | 25mm |
| Tipo: | Equipo | Tipo de la torsión: | Marco de un solo giro |
| Diámetro del alambre central: | 1.0-6.0 mm | Solicitud: | Cable con núcleo de cobre |
| Color: | azul cielo | ||
| Resaltar: | Sola torsión,torcer la máquina,Colocación de cables |
||
Máquina de torsión simple para alambre de núcleo de 1,0 mm - 6,0 mm
Detalles rápidos:
Se aplica al retorcimiento de alambre de núcleo de PVC/PE o alambre de cobre, agrupación central o agrupación lateral.
Las características:
Se utiliza principalmente en la colocación de cables de cables de computadora, como el cable de datos y el cable de control.Toda la máquina se compone de pay off rack, agrupador central, bastidor lateral para el juego central de conexión de bobina, máquina de giro único y gabinete de control eléctrico.
Especificaciones:
| modelo | El FC-400F | El FC-500F | El FC-630F |
| Utilización | Se aplica al cable de fecha de alta frecuencia,cable LAN ((cable CAT6). No se torce después de la fijación,hacer que el cable central aislado se entrelace uniformemente,evitar la fuerza de torsión no uniforme,así hacer el alambre terminado con el uniforme, el lanzamiento de precisión. | ||
| Diámetro del alambre (mm) | Dia 0.6-1.0 | Dia 0.8-2.5 | Diámetro de 1,0 a 3,0 mm |
| Dirección de colocación | Libre a la derecha o a la izquierda | ||
| pagar el tamaño de la bobina | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto |
| Pagar la potencia del motor | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW |
| relación de torsión hacia atrás | 0-50% ajustable | ||
| modo de frenado | freno electromagnético | ||
| modo de funcionamiento | funcionamiento de la pantalla táctil | ||
Otras informaciones
Persona de Contacto: Jason
Teléfono: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189