|
Datos del producto:
|
| Ajuste para el alambre: | 19pcs alambres de cobre φ0.16mm - φ0.64mm en una vez | ajuste para la bobina: | diámetro 800 milímetros |
|---|---|---|---|
| alambre: | 19pcs del alambre de cobre | tipo del control de tensión: | control de tensión magnético |
| Tipo: | metal del control informático que tuerce la máquina | torcer uso: | alambre de cobre 19pcs |
| Solicitud: | 19 Uds cables una vez | Diámetro del alambre: | 0,16-0,64 mm |
| Trenzar área: | 0.38-6.0 mm2 | Velocidad máxima: | 2000 rpm |
| Las condiciones de las condiciones de producción y de las condiciones de producción son las siguient: | 5kgf | Características: | Agrupación de alta eficiencia |
| Resaltar: | tornado de alambre,torcer la máquina,Torbellino de las bandas |
||
Máquina trenzadora de alambre de cobre de alta eficiencia de 19 hilos, trenza de una sola vez
Detalles rápidos:
Serie para máquina trenzadora 1+6+12 de 19 hilos de cobre de 0,16 mm - 0,64 mm de diámetro en una sola vez
a. La máquina desarrollada más recientemente.
b. Esta máquina reemplaza a la máquina trenzadora de tubos modelo 200 con alta productividad
(Es 4,5 veces más que la máquina de tubos para el trenzado normal de 1+6+12 conductores)
c. Bajo consumo de energía, poco espacio, bajo ruido y otros méritos.
Características:
1. Novedad, reemplaza a la máquina trenzadora de tubos 200, alta productividad (4,5 veces más que la máquina de tubos normal para conductores 1+6+12 regulares),
2. Ahorro de energía, tamaño pequeño, bajo ruido, etc.
| Serie para máquina trenzadora 1+6+12 | ||
|
Características:: Novedad, reemplaza a la máquina trenzadora de tubos 200, alta productividad (4,5 veces más que la máquina de tubos normal para conductores 1+6+12 regulares), ahorro de energía, tamaño pequeño, bajo ruido, etc.
|
||
| Modelos de equipos | 1+6+12 (bobinas de 200 y 250) | 1+6+12 (bobina de 630) |
| Uso de torsión | Aplicar para trenzar 19 hilos de cobre de forma síncrona | |
| Diámetro del hilo individual (mm) | 0,16~0,64 | |
| Área de la sección de trenzado(mm²) | 0,38~6,0 | |
| Paso (mm) | 11,6-100 (34 clases) | |
| Dirección de la hélice | Libre a la derecha o a la izquierda | |
| Tamaño de la bobina de desbobinado | 8 pulgadas, 9 pulgadas | OD630 ID125 H475 |
| Tipo de desbobinado | Fricción mecánica | Tensión de polvo magnético |
| Tamaño de la bobina de recogida |
OD630 ID127 H475 o OD630 ID56 H475 (Personalizado) |
OD630 ID127 H475 o OD630 ID56 H475 (Personalizado) |
| Velocidad máxima de rotación | 2000 rpm (4000 giros) | 2000 rpm (4000 giros) |
| Potencia de la máquina de desbobinado | 5,5 KW | 7,5 KW |
| Potencia del inversor de desbobinado | 7,5 KW | 7,5 KW |
| Potencia del motor de recogida | 7,5 KW | 7,5 KW |
| Potencia del inversor de recogida | 7,5 KW | 7,5 KW |
| Control de tensión | Pantalla táctil + PLC + embrague de polvo magnético, garantiza la tensión constante desde la bobina vacía hasta la llena | |
| Embrague de polvo magnético | 5 kgf | 5 kgf |
| Protección |
freno/parada automática 1) hilo roto por dentro y por fuera 2) se ha alcanzado la longitud preestablecida |
|
| Modo de frenado | Freno electromagnético | |
| Método de desplazamiento | Enrollado de alambre con unidades de anillo, el paso y el ancho de enrollado son ajustables | |
| Operación | Pantalla táctil | |
| Dimensiones (mm) | 10000L 2500W 1650H | 10000L 2500W 1650H |
Otra información
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Jason
Teléfono: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189