|
Datos del producto:
|
| Color de Mahcine: | cielo azul | tome la bobina: | diámetro 630m m |
|---|---|---|---|
| Diámetro de alambre apto: | maquinaria de la fabricación del cable de 0.16-0.64m m | alambre: | Solicite agrupar los alambres de cobre 19pcs síncronos |
| dirección de la endecha: | Libere se fue o derecho | Área de sección de la encalladura (² del milímetro): | 0.38~6.0 |
| Solicitud: | 1-6-12 conductores, 19 piezas | Diámetro del alambre: | 0,16-0,64 mm |
| Trenzar área: | 0.38-6.0 mm2 | Velocidad máxima: | 2000 rpm (4000 giros) |
| Motor principal: | 7,5 kw | Características: | Ahorro de energía |
| Resaltar: | - ¿ Qué haces?,agrupar la máquina,máquina de enroscar |
||
Máquina trenzadora de alambres China Fuchuan 1+6+12 para trenzar 19 hilos a la vez
Detalles rápidos:
1. Aplicar para trenzar 19 hilos de cobre sincrónicamente
Características:
2. Nueva llegada, en lugar de la máquina trenzadora de 200 tubos, tiene alta productividad (4.5 veces más que la máquina de tubos normal para conductores regulares 1+6+12), ahorro de energía, tamaño pequeño, bajo ruido, etc.
Especificaciones:
| Modelos de equipo | 1+6+12 (bobina de 200 y 250) | 1+6+12 (bobina de 630) -6 |
| Uso de torsión | Aplicar para trenzar 19 hilos de cobre sincrónicamente | |
| Diámetro del hilo individual (mm) | 0.16~0.64 | |
| Área de sección de trenzado (mm²) | 0.38~6.0 | |
| Paso (mm) | 11.6-100 (34 clases) | |
| Dirección de la hélice | Libre a la derecha o a la izquierda | |
| Tamaño de la bobina de desbobinado | 8 pulgadas, 9 pulgadas | OD630 ID125 H475 |
| Tipo de desbobinado | Fricción mecánica | Tensión de polvo magnético |
| Tamaño de la bobina de enrollado |
OD630 ID127 H475 o OD630 ID56 H475 (Personalizado) |
OD630 ID127 H475 o OD630 ID56 H475 (Personalizado) |
| Velocidad máxima de rotación | 2000 rpm (4000 giros) | 2000 rpm (4000 giros) |
| Potencia de la máquina de desbobinado | 5.5KW | 7.5KW |
| Potencia del motor de enrollado | 7.5KW | 7.5KW |
| Control de tensión | Pantalla táctil + PLC + embrague de polvo magnético, asegura la tensión constante de vacío a bobina llena | |
| Embrague de polvo magnético | 5 kgf | 5 kgf |
| Protección |
freno/parada automática 1) hilo roto por dentro y por fuera 2) se ha alcanzado la longitud preestablecida |
|
| Modo de freno | Freno electromagnético | |
| Método de desplazamiento | Enrollado de alambre con unidades de anillo, el paso y el ancho de enrollado son ajustables | |
| Operación | Pantalla táctil | |
| Dimensión (mm) | 10000L 2500W 1650H | 10000L 2500W 1650H |
Otra información
Persona de Contacto: Jason
Teléfono: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189