|
Datos del producto:
|
| Material: | PVC, PU, PE y otros plásticos | Diámetro del tornillo: | 80 |
|---|---|---|---|
| Tipo de alambre de alimentación: | pago activo o pago pasivo | Producción de extrusión: | 200 kg/h |
| velocidad de salida: | 200m/min | color: | azul de cielo |
| poder del cabrestante: | 7.5 hp | ||
| Resaltar: | Máquina de la protuberancia del PVC del diámetro 20m m,Máquina de la protuberancia del PVC del azul de cielo,Máquina de la protuberancia del PVC del diámetro 5m m |
||
Fuchuan PU PE máquina de extrusión de PVC, BV BVR línea de extrusión de alambre para alambre dia 5-20mm
Detalle rápido:
Aplicado a la extrusión de PVC, PU, PE y otros plásticos, utilizado principalmente en el suministro de energía, la línea de computadora, la envolvente de alambre aislado, las líneas de construcción, etc.
Especificación:
| Línea de extrusión de alambre BV,BVR | |||||
| Aplicado a la extrusión de PVC, PU, PE y otros plásticos, utilizado principalmente en el suministro de energía, la línea de computadora, la envolvente de alambre aislado, las líneas de construcción, etc. | |||||
| Modelo | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Al diablo con él. | φ50 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 |
| Proporción L/D de los tornillos | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 25:1 | 25:1 |
| Producción de extrusión ((kg/h) | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Potencia de la máquina principal (kw) | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 |
| Diámetro del alambre (mm) | F0,6 ~ 4.0 | F0,8 ~ 6.0 | F1,5 a 10 | F5 a 20 | Frente a la dirección del conductor |
| Tipo de alimentación del alambre | Pago activo o pago pasivo | ||||
| velocidad máxima ((m/min) | 400 | 400 | 300 | 200 | 200 |
| depósito de agua de refrigeración | tipo plegable tipo W / U | ||||
| Capstan día | Φ410 mm | Φ410 mm | F510 mm | Φ610 mm | Φ610 mm |
| potencia de capstan | 5 CV | 5 CV | 7.5 CV | 7.5 CV | 10 CV |
| con una longitud de más de 20 mm | Acumulador de alambre horizontal | ||||
| Tomar la máquina | toma de doble eje | toma sin eje | |||
| Tomar el poder | 3.7KW | 5.5KW | 5.5KW | 5Motor de reducción de velocidad de 0,5 kW | |
Otras informaciones:
Pago activo o pago pasivo
Condiciones de pago:
FOB Shanghái / Ningbo
Condiciones de pago:
30% de pago inicial,70% antes del envío
Tiempo de entrega:
45-60 días después de recibir el pago inicial
Origen:
China.
Pedido mínimo:
1 juego
Envase:
Con contenedor
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Miss. Nicole
Teléfono: +86 18914960689
Fax: 86-512-57699189