|
Datos del producto:
|
| Tipo de la torsión: | Doble torcedura | Diámetro del alambre: | 0,38-1,7 mm |
|---|---|---|---|
| Trenzar área: | 1.0 a 16 mm2 | Diámetro del alambre central: | 1.5-4.0 mm |
| Gama de echada: | 23-160 mm | Velocidad máxima: | 1600 rpm (3200 TPM) |
| Fuerza: | 15kW | Tamaño de absorción: | 630-800 mm |
| Control de tensión: | Pantalla táctil + PLC | Las condiciones de las condiciones de producción y de las condiciones de producción son las siguient: | Embrague de polvo de 10kgf |
| Resaltar: | agrupar la máquina,- ¿ Qué haces?,Equipo de torsión |
||
| Modelo de equipo | El FC-500B | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | FC-650B modificado | Las condiciones de las condiciones de trabajo |
| Uso de torsión | Aplicación para el retorcimiento de más de siete piezas de alambres de cobre desnudos, alambres en lata, alambres revestidos de plata y alambres esmaltados) Doble torsión para el alambre de núcleo | |||
| Diámetro de cable único (mm) | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?45 | 0.15 y 1.04 | 0.38 y uno.7 | 0.38 y uno.7 |
| Área de la sección encalzada | 0.05 y 2.5 | 0.35-6.0 | 1.0 a 16 | |
| Diámetro de cable de núcleo | 0.5-1.5 | 0.5-3.0 | 1.5 a 4.0 | 1.5 a 4.0 |
| Diámetro exterior retorcido | 1.0 a tres.0 | 1.6 a 6.0 | 3.0 a ocho.0 | |
| el tono | 6.3-52. ¿Qué quieres decir?3 | 11.6 a 100 | Entre 20 y 160 | 23 a 160 |
| Dirección de la opción libre hacia SZ | ||||
| Aumentar el tamaño | Entre 400 y 500 | 500 a 630 | 630 a 800 | |
| Velocidad máxima | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2000 ((4000TPM) | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| potencia | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15 kW |
| Método de control de la tensión: pantalla táctil + PLC + embrague magnético de polvo, aseguran una tensión constante desde la bobina vacía hasta la completa | ||||
| Polvo magnético | 1.2kgf | 5 kgf | 10 kgf | 10 kgf |
| Protección | El cable interno y externo cortado freno automático ((freno electromagnético).apagado automático cuando los contadores alcanzan | |||
| Método de recorrido | El alambre polido de travesía o de tornillo de tipo precioso, la inclinación y el ancho del enrollamiento son ajustables | |||
Persona de Contacto: Jason
Teléfono: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189