Datos del producto:
|
El color: | azul de cielo | Pago a la bobina: | Diámetro 800/1250 mm |
---|---|---|---|
El material: | El PVC | Diámetro del tornillo: | 40/50/60/70/80/90 |
Protuberancia: | línea de extrusión | extrusor de tornillo: | Diámetro 90m m |
Sistema de control: | PLC | Cámara de enfriamiento: | Refrigeración por aire |
capacidad de la protuberancia: | En alto. | Tipo de la protuberancia: | Solo tornillo |
Potencia de calefacción: | 55kw | Zona de calefacción: | 3-5 |
El poder: | 50-100KW | Nombre del producto: | máquina de extrusión de PVC |
Diámetro del tornillo: | 50-1500m m | Proporción L/D de los tornillos: | 25:1 |
Velocidad del tornillo: | 10 a 80 rpm | Tamaño: | Personalizado |
Válvula de tensión: | 380v | Peso: | 1000-3000kg |
Resaltar: | máquina extrusora de PVC,máquina de la fabricación de cables |
Línea de producción de extrusión de cubierta de aislamiento de extrusora de tornillo de 90 mm
Detalle rápido:
Línea de extrusión de alambre eléctrico, línea de extrusión de alambre eléctrico, línea de producción de extrusión
El uso:
La máquina de extrusión se aplica para producir el alambre eléctrico, el alambre de alimentación, el revestimiento aislado y otros alambres y cables.
Especificación:
Modelo | El FC-40 | El FC-50 | El FC-60 | El FC-70 | El FC-80 | El FC-90 | |
Diámetro del tornillo | F40 | Frente a la luz | Frente a la luz | Frente de la línea | F80 | F90 | |
Proporción L/D de los tornillos | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 25:1 | 25:1 | |
Tipo de alambre de alimentación | El pago activo o el pago de la tensión | ||||||
Velocidad máxima de extrusión ((m/min) | 300 | 400 | 500 | 500 | 200 | 200 | |
Producción por extrusión | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
Potencia de la máquina principal ((KW) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
Diámetro del alambre | F0,5-3.0 | F0,6 a 4.0 | F0,8-8.0 | F1,5 a 12 | F5 a 20 | Frente a la dirección del conductor | |
Duración máxima del acumulador ((m) | 220 | ||||||
Acumulador | Acumulador horizontal | ||||||
Canal de enfriamiento | Tipo plegable W | ||||||
Diámetro del capstan | F340 | F410 | F410 | F510 | Capstan de ruedas dobles o capstan de orugas | ||
Potencia de capstan | 2.2KW | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | |
Tomar el poder | 3.7KW | 3.7KW | 5.0KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | |
Tipo de recogida | Recuperación de doble eje o sin eje |
Otras informaciones:
Línea de producción de extrusión: 800/1250 de pago activo o de pago en barril
Condiciones de pago:
Línea de producción de extrusión: FOB Shanghai / Ningbo
Condiciones de pago:
Apoyo de la línea de producción de extrusión 30% pago inicial, 70% antes del envío
Tiempo de entrega:
La línea de producción de extrusión se entregará 45 días después de recibir el pago inicial
Origen:
Línea de producción de extrusión de China
Pedido mínimo:
Línea de producción de extrusión a menos de 1 set
La máquina de extrusión de alambre se empaqueta y envía con lo siguiente:
Persona de Contacto: Nicole
Teléfono: +8618914960689
Fax: 86-512-57699189