|
Datos del producto:
|
| color: | cielo azul | pague apagado la bobina: | diámetro 500m m |
|---|---|---|---|
| Material: | no-halógeno que fuma bajo ignífugo | diámetro del tornillo: | 50 mm |
| Modo de operación: | operación de la pantalla táctil | también material: | PP.PE.PVC.HFFR.LSZH.LSOH |
| Resaltar: | máquina de extrusión de hilo,Máquina de encalladura de alambre |
||
Diámetro ignífugo 0.6-4m m del alambre de 50 alambres del extrusor del halógeno no- fotovoltaico de la máquina
Detalles rápidos:
1.1. El fumar bajo, línea del extrusor del no-halógeno
1.2. Línea fotovoltaica del extrusor
Uso:
2. Se aplica a PU, chaqueta DE NYLON, bajo fumando el alambre ambiental ignífugo del edificio del no-halógeno.
Especificación:
| Modelo | FC-50-6 |
| Diámetro del tornillo | Φ50 |
| Ratio del tornillo L/D | 26:1 |
| Tipo del alambre de la alimentación | Activo pague apagado o tensa pagan apagado |
| Velocidad máxima (m/min) | 300 |
| Salida de la protuberancia | 70 |
| Poder para la máquina principal (kilovatios) | 15 |
| Diámetro de alambre | Φ0.6-4.0 |
| Longitud de acumulador máxima (m) | 220 |
| Acumulador | Acumulador horizontal |
| Canal de enfriamiento | Tipo plegable de W o tipo de U |
| Diámetro del cabrestante | Φ410 |
| Poder del cabrestante | 5HP |
| Tome el poder | 3.7KW |
| Tome el tipo | Doble la compensación del eje o shaftless tome |
La otra información
Persona de Contacto: Nicole
Teléfono: +8618914960689
Fax: 86-512-57699189